独家暗盘:多伦多YONGE/BLOOR一室一旦一卫一厅
阅读量:1352
房源介绍
| 价格 | 658800 | ||
| 地址 | 45 CHARLES ST EAST | ||
| 房屋类型 | Condo. | ||
| 其他费用 | 管理费379CAD/月. | ||
| 房屋面积 | 600-700 | ||
| 房间介绍 | 1卧室1旦1卫 | ||
| 车位或者Locker情况 | 无车位和locker | ||
| 交房日期 | 即住 | ||
| 房源描述 | 没有任何浪费空间,大玻璃使得客厅与卧室都有很好的采光.敞亮舒适,.非常适合自住或出租。该转让单元位于23楼, | ||
|
|||
周边介绍
| 交通 | 楼下公交直通金融街和科技区,10分钟步行多大,3分钟至YONGE/BLOOR地铁站,生活步行指数98分,交通指数100分。 | ||
| 学校 | 多论多大学、Ryerson. | ||
| 环境 | CHAZ on Charles 高39 层,每层设计了八个位于四角的特别单位。楼层净高九英尺,超大的落地窗从地面直至楼顶,住户可以充分享受自然光和一览无余的都市美景。楼内的娱乐健身设施都是 一流的,应有尽有。值得一提的是位于顶层36 及37 层的CHAZ 俱乐部,顶级的设施和服务将成为都市人们谈论的焦点。 | ||
| 娱乐设施 | 公寓内设有保安接待,会议室,游戏室,.健身室,瑜伽室,等等各种一应区全的设备。. | ||
|
|||
投资/自住优势分析
|
联系方式
| 电话 | 4168758860 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 微信号 | |
| 微信二维码 | 可上传 二维码图片 |

二维码图片